
Un petit coup d’oeil sur le top 20 des DVD les plus empruntés en 2007 :
Titre | Nb de prêts en 2007 |
Arizona Dream | 94 |
Boys don’t cry | 71 |
Fucking Amal | 71 |
Full metal jacket | 70 |
Sleepy Hollow | 68 |
Ocean’s eleven | 67 |
Princesse Mononoké | 65 |
Edward scissorhands | 62 |
Taxi driver | 62 |
Monty Python Sacré Graal | 60 |
Harry dans tous ses états | 59 |
Gadjo dilo | 59 |
Darwin’s nightmare | 57 |
Schindler’s list | 57 |
Le talentueux Mr. Ripley | 57 |
Mars Attacks ! | 57 |
Orange mécanique | 56 |
Bienvenue à Gattaca | 56 |
Shining | 54 |
Se souvenir des belles choses |
54 |
On constate l’absence regrettable de l’intégrale des ” Tortues Ninja contre les Pizzas Masquées ” : l’étudiant angevin sait choisir son camp. Plus sérieusement : que du bon ou au moins de l’honorable…
Notre fonds DVD ne fait pas de concessions, et il tourne beaucoup, preuve encore qu’il y a une place pour le DVD-cinéma dans les Bu.